| Issue | Title | |
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 5 Tahun 2016 | ANALISIS KEBIJAKAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA DE’EXCELSO SUN PLAZA MEDAN | Abstract PDF |
| Saur Melianna Sipayung, Jonson Sinambela, Mimi Mimi | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 7 Tahun 2018 | ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN LOYALITAS KONSUMEN PADA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk. (HYPERMART SUN PLAZA) MEDAN | Abstract PDF |
| Selamat Siregar, Jenny Pasaribu, Thiesy Mardina | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 7 Tahun 2018 | ANALISIS KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. SWASTISIDDHI AMAGRA | Abstract PDF |
| Maludin Panjaitan, Damenson Siahaan, Vick Sitio | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 6 Tahun 2017 | ANALISIS LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS UNTUK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. ASAM JAWA MEDAN | Abstract PDF |
| Saur Melianna Sipayung, Sinta Kartini Sirait, Nopendra Sitinjak | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 7 Tahun 2018 | ANALISIS PENGARUH SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN | Abstract PDF |
| Mangasa Panjaitan, Cris Maranata, Almar Hutagaol | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 5 Tahun 2016 | ANALISIS PENGELOLAAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA CV. MUJUR MOTOR MEDAN | Abstract PDF |
| Tiur Rajagukguk, Eka Sari Sitepu, Dodi Ricky Pasaribu | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 6 Tahun 2017 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN | Abstract PDF |
| Robinhot Gultom, Josua Nababan, Evelin Febriana | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 7 Tahun 2018 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Robinhot Gultom, Cynthia Lestari Tobing | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 6 Tahun 2017 | KUALITAS PELAYANAN JASA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH PADA BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG MEDAN KAPTEN MUSLIM | Abstract PDF |
| Tiur Rajagukguk, Purnama Sari Hutasoit, Bunga Ria Tarigan | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 5 Tahun 2016 | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. JAKARANA TAMA FOOD INDUSTRY CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Robinhot Gultom, Nintha Lamsa Manik, Nisye Rekana Brahmana | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 6 Tahun 2017 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TOBA PULP LESTARI, TBK MEDAN (KANTOR CABANG MEDAN) | Abstract PDF |
| Rio Tambunan, Jessica Jessica, Mery Fransiska | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 6 Tahun 2017 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PADA PO. SAMOSIR PRIBUMI | Abstract PDF |
| Mislan Sihite, Eva Deliana Manurung, Riska Oktaviana Panjaitan | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 7 Tahun 2018 | PENGARUH LAYOUT PASAR TRADISIONAL TERHADAP SALURAN DISTRIBUSI SAYUR MAYURDI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO | Abstract PDF |
| Tiur Rajagukguk, Amy Novi Swarita Sitepu | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 5 Tahun 2016 | PENGARUH PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. RUNDING PUTRA PERSADA MEDAN | Abstract PDF |
| Mislan Sihite, Edwin Edwin, Febrinawati Sinulingga, Ferdinand Putra Daniel Hutapea | ||
| Jurnal Ekonomi Saintek Volume 5 Tahun 2016 | PERANAN STRATEGI KORPORASI DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. PANIN LIFE MEDAN | Abstract PDF |
| Rio Tambunan, Febrinawati Sinulingga, Ferdinand Putra Daniel Hutapea | ||
| 1 - 15 of 15 Items | ||
