Issue | Title | |
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA STUDI KASUS PADA SUB SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Christina Verawaty Situmorang | ||
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN: STUDI KASUS PADA SEBUAH BADAN USAHA MILIK NEGARA | Abstract PDF |
Ahmad Prayudi | ||
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | MEMBANGUN USAHA KREATIF, INOVATIF DAN BERMANFAAT MELALUI PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | Abstract PDF |
Rintan Saragih | ||
Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019 | MENELUSURI PENYEBAB LAMBANNYA PERKEMBANGAN UMKM DI DESA BARU DAN DUSUN TUNTUNGAN KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
Rintan Saragih | ||
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
Sahala Purba | ||
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
Amril Amril | ||
Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kewirausahaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | PENGARUH PEMBERIAN MOTIVASI DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
Bismantara Bismantara | ||
1 - 7 of 7 Items |