| Issue | Title | |
| Jurnal Manajemen Volume 3 Nomor 2 (2017) | ANALISIS CAMEL DALAM MENILAI KINERJA PT. BANK MANDIRI TBk | Abstract PDF |
| Dimita H.P. Purba | ||
| Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 1 (2022) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Tanjung Gusta, Desa Sunggal Kanan dan Desa Sei Mencirim) | Abstract PDF |
| Leni Natalia Siagian, Arthur Simanjuntak, Duma Rachel Situmorang | ||
| Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 1 (2019) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO) DENGAN MOTIVASI MEMBAYAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Endang Budiwati Sinaga, John Gilbert Lumbanraja | ||
| Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 1 (2022) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo) | Abstract PDF |
| Emiya Sri Hagana Br Brahmana, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting | ||
| Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 2 (2019) | ANALISIS GAP KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA KLINIK PEDIATRIC AND NEURODEVELOPMENTAL THERAPY CENTER TOHUDAN COLOMADU | Abstract PDF |
| Wening Nalurita, Supawi Pawenang, Solichul Hadi Ahmad Bakri | ||
| Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 2 Edisi Khusus (2019) | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS (TYPE PERAWATAN) di KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Tiur Rajagukguk, Selamat Siregar | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 2 (2018) | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE BALANCED SCORECARD PADA PT. RIA BUSANA MEDAN | Abstract PDF |
| Ahmad Prayudi, Mariana Tanjung | ||
| Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 1 (2020) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM BENTUK RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT. PUDJIADI AND SONS, TBK. DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Cherly Dwi Qarlina | ||
| Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 2 (2022) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENINGKATAN EFISIENSI PADA PELAYANAN RAWAT INAP PADA RUMKIT TK II PUTRI HIJAU MEDAN | Abstract PDF |
| Ega Elteresia Br Ginting, Lamria Sagala, Ivo M. Silitonga | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 2 (2018) | ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI | Abstract PDF |
| Abdul Wahab Matondang, Mawaddah Mutia Rohmah | ||
| Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 1 (2022) | ANALISIS PENGARUH PENGGAJIAN, FASILITAS KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PD. PEMBANGUNAN KOTA BINJAI | Abstract PDF |
| Ahmad Prayudi | ||
| Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 1 (2020) | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019 | Abstract PDF |
| Wesley Andri Simanjuntak | ||
| Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 2 (2020) | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 | Abstract PDF |
| Gloria J. Silalahi, Septony B. Siahaan, Arison Nainggolan | ||
| Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 1 (2020) | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH MERGER (Studi pada Bank CIMB Niaga yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Kristina Silalahi, Mitha Christina Ginting | ||
| Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 1 (2020) | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN: STUDI KASUS PADA SEBUAH PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI | Abstract PDF |
| Rike Yolanda Panjaitan | ||
| Jurnal Manajemen Volume 3 Nomor 1 (2017) | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. LOVELY HOLIDAY MEDAN | Abstract PDF |
| Rio Tambunan, Jonson Sinambela, Juliwie Juliwie | ||
| Jurnal Manajemen Volume 3 Nomor 2 (2017) | ANALISIS STRATEGI POSITIONING MEREK TERHADAP MINAT DAN KEBUTUHAN PT. CAHAYA BINTANG SELATAN MEDAN | Abstract PDF |
| Mislan Sihite, Jessica Jessica, Mery Fransiska | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 1 (2018) | ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE APPLICATION OF SFAS 45 FINANCIAL STATEMENTS IN ST PETER'S CATHOLIC CHURCH PARISH FIELD EAST | Abstract PDF |
| Montaris Silaen | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 1 (2018) | COMPETITIVE ADVANTAGE DAN UPAYA MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Arison Nainggolan | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 2 (2018) | EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE | Abstract PDF |
| Hotmaida Naibaho, Duma Rahel Situmorang | ||
| Jurnal Manajemen Volume 4 Nomor 2 (2018) | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) | Abstract PDF |
| Septony B. Siahaan, Arthur Simanjuntak | ||
| Jurnal Manajemen Volume 7 Nomor 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI | Abstract PDF |
| Rike Yolanda Panjaitan | ||
| Jurnal Manajemen Volume 7 Nomor 2 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COST OF CAPITAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020 | Abstract PDF |
| Mitha Christina Ginting | ||
| Jurnal Manajemen Volume 7 Nomor 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM DI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 – 2020 | Abstract PDF |
| Mitha Christina Ginting, Lamria Sagala | ||
| Jurnal Manajemen Volume 7 Nomor 2 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG DENGAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2020 | Abstract PDF |
| Rike Yolanda Panjaitan | ||
| 1 - 25 of 119 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |

